Best suitable gearbox for COOL MUSCLE is available from a variety of sizes and reduction ratio variations and product lineup.
Gearbox series with the COOL MUSCLE (Cool Muscle Gear) of maximize performance. It’ s greater availability of using these gears with compact, high torque, high accuracy, quick delivery and low cost for your system design.The Gearbox is made by Apex Dynamics.

specification
* The Conjunction Plate is necessary for CM1-11S/L or CM1-17S/L, CM3-17S/L, CM3+-17S/L, CM3M-17S/L size. Please order Cool Muscle, Cool Muscle Gear and the Conjunction Plate together.
Applicable Chart
Motor size□28
| Reducation ratio  | 
          CM-AB042 | CM-AB060 | CM-ABR042 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | ◯ | 
| 4 | ◯ | - | ◯ | |
| 5 | ◯ | - | ◯ | |
| 6 | ◯ | - | ◯ | |
| 7 | ◯ | - | ◯ | |
| 8 | ◯ | - | ◯ | |
| 9 | ◯ | - | ◯ | |
| 10 | ◯ | - | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 45 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 60 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 70 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 80 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 90 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 100 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-ABR060 | |
|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | - | 
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 15 | - | |
| 20 | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | |
| 35 | ◯ | |
| 40 | ◯ | |
| 45 | ◯ | |
| 50 | ◯ | |
| 60 | ◯ | |
| 70 | ◯ | |
| 80 | ◯ | |
| 90 | ◯ | |
| 100 | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-PA2042 | CM-PA2060 | |
|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | 
| 4 | ◯ | - | |
| 5 | ◯ | - | |
| 7 | ◯ | - | |
| 9 | ◯ | - | |
| 10 | ◯ | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | - | 
| 16 | ◯ | - | |
| 20 | ◯ | - | |
| 25 | ◯ | - | |
| 30 | ◯ | - | |
| 35 | ◯ | - | |
| 40 | ◯ | - | |
| 50 | ◯ | - | |
| 70 | ◯ | - | |
| 81 | ◯ | - | |
| 100 | ◯ | - | |
| Reducation ratio  | 
          CM-AB042 | CM-AB060 | CM-ABR042 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | ◯ | 
| 4 | ◯ | - | ◯ | |
| 5 | ◯ | - | ◯ | |
| 6 | ◯ | - | ◯ | |
| 7 | ◯ | - | ◯ | |
| 8 | ◯ | - | ◯ | |
| 9 | ◯ | - | ◯ | |
| 10 | ◯ | - | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 45 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 60 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 70 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 80 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 90 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 100 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-ABR060 | |
|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | - | 
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 15 | - | |
| 20 | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | |
| 35 | ◯ | |
| 40 | ◯ | |
| 45 | ◯ | |
| 50 | ◯ | |
| 60 | ◯ | |
| 70 | ◯ | |
| 80 | ◯ | |
| 90 | ◯ | |
| 100 | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-PA2042 | CM-PA2060 | |
|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | ◯ | 
| 4 | ◯ | ◯ | |
| 5 | ◯ | ◯ | |
| 7 | ◯ | ◯ | |
| 9 | ◯ | ◯ | |
| 10 | ◯ | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | 
| 16 | ◯ | ◯ | |
| 20 | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | |
| 70 | ◯ | ◯ | |
| 81 | ◯ | ◯ | |
| 100 | ◯ | ◯ | |
Motor size□42
| Reducation ratio  | 
          CM-AB042 | CM-AB060 | CM-ABR042 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | ◯ | 
| 4 | ◯ | - | ◯ | |
| 5 | ◯ | - | ◯ | |
| 6 | ◯ | - | ◯ | |
| 7 | ◯ | - | ◯ | |
| 8 | ◯ | - | ◯ | |
| 9 | ◯ | - | ◯ | |
| 10 | ◯ | - | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 45 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 60 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 70 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 80 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 90 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 100 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-ABR060 | |
|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | - | 
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 15 | - | |
| 20 | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | |
| 35 | ◯ | |
| 40 | ◯ | |
| 45 | ◯ | |
| 50 | ◯ | |
| 60 | ◯ | |
| 70 | ◯ | |
| 80 | ◯ | |
| 90 | ◯ | |
| 100 | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-PA2042 | CM-PA2060 | |
|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | ◯ | 
| 4 | ◯ | ◯ | |
| 5 | ◯ | ◯ | |
| 7 | ◯ | ◯ | |
| 9 | ◯ | ◯ | |
| 10 | ◯ | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | 
| 16 | ◯ | ◯ | |
| 20 | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | |
| 70 | ◯ | ◯ | |
| 81 | ◯ | ◯ | |
| 100 | ◯ | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-AB042 | CM-AB060 | CM-ABR042 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | ◯ | 
| 4 | ◯ | - | ◯ | |
| 5 | ◯ | - | ◯ | |
| 6 | ◯ | - | ◯ | |
| 7 | ◯ | - | ◯ | |
| 8 | ◯ | - | ◯ | |
| 9 | ◯ | - | ◯ | |
| 10 | ◯ | - | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 45 | △ | ◯ | △ | |
| 50 | ◯ | ◯ | - | |
| 60 | △ | ◯ | △ | |
| 70 | - | ◯ | - | |
| 80 | - | ◯ | - | |
| 90 | - | ◯ | - | |
| 100 | - | ◯ | - | |
| Reducation ratio  | 
          CM-ABR060 | |
|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | - | 
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 15 | - | |
| 20 | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | |
| 35 | ◯ | |
| 40 | ◯ | |
| 45 | ◯ | |
| 50 | ◯ | |
| 60 | ◯ | |
| 70 | ◯ | |
| 80 | ◯ | |
| 90 | ◯ | |
| 100 | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-PA2042 | CM-PA2060 | |
|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | ◯ | 
| 4 | ◯ | ◯ | |
| 5 | ◯ | ◯ | |
| 7 | ◯ | ◯ | |
| 9 | ◯ | ◯ | |
| 10 | ◯ | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | 
| 16 | ◯ | ◯ | |
| 20 | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | |
| 35 | △ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | |
| 50 | △ | ◯ | |
| 70 | - | ◯ | |
| 81 | - | △ | |
| 100 | - | - | |
| Reducation ratio  | 
          CM-AB042 | CM-AB060 | CM-ABR042 | |
|---|---|---|---|---|
| Reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | ◯ | 
| 4 | ◯ | - | ◯ | |
| 5 | ◯ | - | ◯ | |
| 6 | ◯ | - | ◯ | |
| 7 | ◯ | - | ◯ | |
| 8 | ◯ | - | ◯ | |
| 9 | ◯ | - | ◯ | |
| 10 | ◯ | - | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 45 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 60 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 70 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 80 | △ | ◯ | △ | |
| 90 | △ | ◯ | △ | |
| 100 | △ | ◯ | △ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-ABR060 | |
|---|---|---|
| Reducation ratio  | 
          3 | - | 
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 15 | - | |
| 20 | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | |
| 35 | ◯ | |
| 40 | ◯ | |
| 45 | ◯ | |
| 50 | ◯ | |
| 60 | ◯ | |
| 70 | ◯ | |
| 80 | ◯ | |
| 90 | ◯ | |
| 100 | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-PA2042 | CM-PA2060 | |
|---|---|---|---|
| Reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | 
| 4 | ◯ | - | |
| 5 | ◯ | - | |
| 7 | ◯ | - | |
| 9 | ◯ | - | |
| 10 | ◯ | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | 
| 16 | ◯ | ◯ | |
| 20 | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | |
| 70 | △ | ◯ | |
| 81 | △ | ◯ | |
| 100 | △ | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-AB042 | CM-AB060 | CM-ABR042 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | ◯ | 
| 4 | ◯ | - | ◯ | |
| 5 | ◯ | - | ◯ | |
| 6 | ◯ | - | ◯ | |
| 7 | ◯ | - | ◯ | |
| 8 | ◯ | - | ◯ | |
| 9 | ◯ | - | ◯ | |
| 10 | ◯ | - | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 45 | △ | ◯ | △ | |
| 50 | ◯ | ◯ | △ | |
| 60 | △ | ◯ | △ | |
| 70 | △ | ◯ | △ | |
| 80 | △ | ◯ | △ | |
| 90 | △ | ◯ | △ | |
| 100 | △ | △ | △ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-ABR060 | |
|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | - | 
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 15 | - | |
| 20 | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | |
| 35 | ◯ | |
| 40 | ◯ | |
| 45 | ◯ | |
| 50 | ◯ | |
| 60 | ◯ | |
| 70 | ◯ | |
| 80 | ◯ | |
| 90 | ◯ | |
| 100 | △ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-PA2042 | CM-PA2060 | |
|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | 
| 4 | ◯ | - | |
| 5 | ◯ | - | |
| 7 | ◯ | - | |
| 9 | ◯ | - | |
| 10 | ◯ | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | 
| 16 | ◯ | ◯ | |
| 20 | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | |
| 35 | △ | ◯ | |
| 40 | △ | ◯ | |
| 50 | △ | ◯ | |
| 70 | △ | ◯ | |
| 81 | △ | △ | |
| 100 | △ | △ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-AB042 | CM-AB060 | CM-ABR042 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | ◯ | 
| 4 | ◯ | - | ◯ | |
| 5 | ◯ | - | ◯ | |
| 6 | ◯ | - | ◯ | |
| 7 | ◯ | - | ◯ | |
| 8 | ◯ | - | ◯ | |
| 9 | ◯ | - | ◯ | |
| 10 | ◯ | - | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 45 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 60 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 70 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 80 | △ | ◯ | △ | |
| 90 | △ | ◯ | △ | |
| 100 | △ | ◯ | △ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-ABR060 | |
|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | - | 
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 15 | - | |
| 20 | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | |
| 35 | ◯ | |
| 40 | ◯ | |
| 45 | ◯ | |
| 50 | ◯ | |
| 60 | ◯ | |
| 70 | ◯ | |
| 80 | ◯ | |
| 90 | ◯ | |
| 100 | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-PA2042 | CM-PA2060 | |
|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | 
| 4 | ◯ | - | |
| 5 | ◯ | - | |
| 7 | ◯ | - | |
| 9 | ◯ | - | |
| 10 | ◯ | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | 
| 16 | ◯ | ◯ | |
| 20 | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | |
| 70 | △ | ◯ | |
| 81 | △ | ◯ | |
| 100 | △ | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-AB042 | CM-AB060 | CM-ABR042 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | ◯ | 
| 4 | ◯ | - | ◯ | |
| 5 | ◯ | - | ◯ | |
| 6 | ◯ | - | ◯ | |
| 7 | ◯ | - | ◯ | |
| 8 | ◯ | - | ◯ | |
| 9 | ◯ | - | ◯ | |
| 10 | ◯ | - | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 45 | △ | ◯ | △ | |
| 50 | ◯ | ◯ | △ | |
| 60 | △ | ◯ | △ | |
| 70 | △ | ◯ | △ | |
| 80 | △ | ◯ | △ | |
| 90 | △ | ◯ | △ | |
| 100 | △ | △ | △ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-ABR060 | |
|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | - | 
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - | |
| 10 | - | |
| 15 | - | |
| 20 | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | |
| 35 | ◯ | |
| 40 | ◯ | |
| 45 | ◯ | |
| 50 | ◯ | |
| 60 | ◯ | |
| 70 | ◯ | |
| 80 | ◯ | |
| 90 | ◯ | |
| 100 | △ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-PA2042 | CM-PA2060 | |
|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | - | 
| 4 | ◯ | - | |
| 5 | ◯ | - | |
| 7 | ◯ | - | |
| 9 | ◯ | - | |
| 10 | ◯ | - | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | 
| 16 | ◯ | ◯ | |
| 20 | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | |
| 35 | △ | ◯ | |
| 40 | △ | ◯ | |
| 50 | △ | ◯ | |
| 70 | △ | ◯ | |
| 81 | △ | △ | |
| 100 | △ | △ | |
Motor size□56
| Reducation ratio  | 
          CM-AB042 | CM-AB060 | CM-ABR042 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 4 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 6 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 7 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 8 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 9 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 45 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | △ | |
| 60 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 70 | △ | ◯ | △ | |
| 80 | - | ◯ | - | |
| 90 | - | ◯ | - | |
| 100 | - | ◯ | - | |
| Reducation ratio  | 
          CM-ABR060 | |
|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | 
| 4 | ◯ | |
| 5 | ◯ | |
| 6 | ◯ | |
| 7 | ◯ | |
| 8 | ◯ | |
| 9 | ◯ | |
| 10 | ◯ | |
| 15 | ◯ | |
| 20 | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | |
| 35 | ◯ | |
| 40 | ◯ | |
| 45 | ◯ | |
| 50 | ◯ | |
| 60 | ◯ | |
| 70 | ◯ | |
| 80 | ◯ | |
| 90 | ◯ | |
| 100 | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-PA2042 | CM-PA2060 | |
|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | ◯ | 
| 4 | ◯ | ◯ | |
| 5 | ◯ | ◯ | |
| 7 | ◯ | ◯ | |
| 9 | ◯ | ◯ | |
| 10 | ◯ | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | 
| 16 | ◯ | ◯ | |
| 20 | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | |
| 50 | ◯ | ◯ | |
| 70 | - | ◯ | |
| 81 | - | ◯ | |
| 100 | - | △ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-AB042 | CM-AB060 | CM-ABR042 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 4 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 6 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 7 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 8 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 9 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | △ | |
| 25 | ◯ | ◯ | - | |
| 30 | - | ◯ | - | |
| 35 | - | ◯ | - | |
| 40 | - | ◯ | - | |
| 45 | - | ◯ | - | |
| 50 | - | ◯ | - | |
| 60 | - | ◯ | - | |
| 70 | - | △ | - | |
| 80 | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | |
| 100 | - | - | - | |
| Reducation ratio  | 
          CM-ABR060 | |
|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | 
| 4 | ◯ | |
| 5 | ◯ | |
| 6 | ◯ | |
| 7 | ◯ | |
| 8 | ◯ | |
| 9 | ◯ | |
| 10 | ◯ | |
| 15 | ◯ | |
| 20 | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | |
| 35 | ◯ | |
| 40 | ◯ | |
| 45 | ◯ | |
| 50 | ◯ | |
| 60 | ◯ | |
| 70 | △ | |
| 80 | - | |
| 90 | - | |
| 100 | - | |
| Reducation ratio  | 
          CM-PA2042 | CM-PA2060 | |
|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | ◯ | 
| 4 | ◯ | ◯ | |
| 5 | ◯ | ◯ | |
| 7 | ◯ | ◯ | |
| 9 | ◯ | ◯ | |
| 10 | ◯ | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | 
| 16 | ◯ | ◯ | |
| 20 | △ | ◯ | |
| 25 | - | ◯ | |
| 30 | - | ◯ | |
| 35 | - | ◯ | |
| 40 | - | ◯ | |
| 50 | - | △ | |
| 70 | - | - | |
| 81 | - | - | |
| 100 | - | - | |
| Reducation ratio  | 
          CM-AB042 | CM-AB060 | CM-ABR042 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 4 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 6 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 7 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 8 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 9 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 45 | △ | ◯ | △ | |
| 50 | ◯ | ◯ | △ | |
| 60 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 70 | △ | ◯ | △ | |
| 80 | △ | ◯ | △ | |
| 90 | - | ◯ | - | |
| 100 | - | ◯ | - | |
| Reducation ratio  | 
          CM-ABR060 | |
|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | 
| 4 | ◯ | |
| 5 | ◯ | |
| 6 | ◯ | |
| 7 | ◯ | |
| 8 | ◯ | |
| 9 | ◯ | |
| 10 | ◯ | |
| 15 | ◯ | |
| 20 | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | |
| 35 | ◯ | |
| 40 | ◯ | |
| 45 | ◯ | |
| 50 | ◯ | |
| 60 | ◯ | |
| 70 | ◯ | |
| 80 | ◯ | |
| 90 | ◯ | |
| 100 | ◯ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-PA2042 | CM-PA2060 | |
|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | ◯ | 
| 4 | ◯ | ◯ | |
| 5 | ◯ | ◯ | |
| 7 | ◯ | ◯ | |
| 9 | ◯ | ◯ | |
| 10 | ◯ | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | 
| 16 | ◯ | ◯ | |
| 20 | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | |
| 30 | ◯ | ◯ | |
| 35 | ◯ | ◯ | |
| 40 | ◯ | ◯ | |
| 50 | △ | ◯ | |
| 70 | - | ◯ | |
| 81 | - | △ | |
| 100 | - | △ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-AB042 | CM-AB060 | CM-ABR042 | |
|---|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 4 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 5 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 6 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 7 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 8 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 9 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 10 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 20 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25 | ◯ | ◯ | △ | |
| 30 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 35 | △ | ◯ | △ | |
| 40 | △ | ◯ | △ | |
| 45 | - | ◯ | - | |
| 50 | △ | ◯ | - | |
| 60 | △ | ◯ | △ | |
| 70 | - | ◯ | - | |
| 80 | - | △ | - | |
| 90 | - | △ | - | |
| 100 | - | △ | - | |
| Reducation ratio  | 
          CM-ABR060 | |
|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | 
| 4 | ◯ | |
| 5 | ◯ | |
| 6 | ◯ | |
| 7 | ◯ | |
| 8 | ◯ | |
| 9 | ◯ | |
| 10 | ◯ | |
| 15 | ◯ | |
| 20 | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          25 | ◯ | 
| 30 | ◯ | |
| 35 | ◯ | |
| 40 | ◯ | |
| 45 | ◯ | |
| 50 | ◯ | |
| 60 | ◯ | |
| 70 | ◯ | |
| 80 | △ | |
| 90 | △ | |
| 100 | △ | |
| Reducation ratio  | 
          CM-PA2042 | CM-PA2060 | |
|---|---|---|---|
| 1-stage reducation ratio  | 
          3 | ◯ | ◯ | 
| 4 | ◯ | ◯ | |
| 5 | ◯ | ◯ | |
| 7 | ◯ | ◯ | |
| 9 | ◯ | ◯ | |
| 10 | ◯ | ◯ | |
| 2-stage reducation ratio  | 
          15 | ◯ | ◯ | 
| 16 | ◯ | ◯ | |
| 20 | ◯ | ◯ | |
| 25 | △ | ◯ | |
| 30 | △ | ◯ | |
| 35 | △ | ◯ | |
| 40 | △ | ◯ | |
