クールマッスル3(3+)
標準搭載アクチュエータが新登場!
            
ロッドタイプ
ACサーボモータの高速・高精度・低発熱と、ステッピングモータの高トルクを併せ持つ特性を保有し、
ドライバ・コントローラ・モータ・直動機構を組み合わせた「オールインワン」スライダー。

●多点位置決め制御および押当て制御可能
●繰返し位置決め精度±0.02mm(高精度形±0.015mm)
- LEY□3(+)-25DNM1A(B/H)-XXX-17L
 - 2D CAD
(PDF) - 2D CAD
(DWG) - 3D CAD
(IGS/STEP) - LEY□3(+)-32DNM1A(B/H)-XXX-23L
 - 2D CAD
(PDF) - 2D CAD
(DWG) - 3D CAD
(IGS/STEP) 

| 型式 | LEY□3(+)-25 | LEY□3(+)-32 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ仕様 | ストローク[mm] | 30・50・100・150・200・250・300・300・350・400 | 30・50・100・150・200・250・300・300・350・400・450・500 | ||||||
| 最大可搬質量[kg]※注1 | 水平 | 30 | 55 | 70 | 40 | 60 | 80 | ||
| 垂直 | 8 | 16 | 30 | 11 | 22 | 43 | |||
| 最大押当て推力[N] ※注2 | 163 | 327 | 653 | 247 | 495 | 990 | |||
| 速度[mm/s] ※注3  | 
        ストローク | 30~300 | 900 | 450 | 255 | 1000 | 500 | 250 | |
| 305~400 | 600 | 300 | 155 | 1000 | 500 | 250 | |||
| 405~500 | - | - | - | 640 | 320 | 160 | |||
| 押当て速度[mm/s] | 35以下 | 30以下 | |||||||
| 最大加減速度[mm/s2] | 5,000 | ||||||||
| 繰り返し位置決め精度[mm/s2] | 基本形 | ±0.02 | |||||||
| 高精度形 | ±0.01 0.1以下  | 
      ||||||||
| ロストモーション[mm] ※注4 | 基本形 | 0.1以下 | |||||||
| 高精度形 | 0.05以下 | ||||||||
| ねじリード[mm] | 12 | 6 | 3 | 16 | 8 | 4 | |||
| 耐衝撃/耐振動 ※注5 | 50/20 | ||||||||
| 駆動方式 | ポールねじ | ||||||||
| ガイド方式 | ガイド方式 | ||||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||||
| 使用温度範囲[%RH] | 5~90(結露なきこと) | ||||||||
| 電気仕様 | モータ出力/サイズ | 60W/□42ロング | 100W/□56ロング | ||||||
| モータ種類 | ステッピングモータ | ||||||||
| エンコーダ | インクリメンタル | ||||||||
| 電源電圧[V] | DC24±10% | ||||||||
- ※注1)水平:搬送質量の最大値です(外部にガイドが必要[ガイド摩擦係数:0.1以下])。
実際の搬送質量および搬送速度は、外部のガイド条件により変わります。また、搬送質量により速度が変動します。
垂直:搬送質量により速度が変動します。また、( )内の値は加減速度です。3000[mm/s2]以下に設定してください。 - ※注2)推当て推力の精度は±20%(F.S)となります。
 - ※注3)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。
 - ※注4)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
 - ※注5)耐衝撃・・・落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし(初期における値)。
耐振動・・・45~2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし(初期における値)。 

| 水平最大可搬重量(kg) | 垂直最大可搬重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(mm/s) | 加速度(G) | |||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 0 | 30 | 30 | 21 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 
| 200 | 30 | 30 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 400 | 30 | 19 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 
| 600 | 30 | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 
| 800 | 30 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| 1000 | 30 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| 水平最大可搬重量(kg) | 垂直最大可搬重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(mm/s) | 加速度(G) | |||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 0 | 55 | 55 | 42 | 28 | 21 | 16 | 16 | 16 | 
| 100 | 55 | 55 | 31 | 20 | 15 | 16 | 16 | 15 | 
| 200 | 55 | 38 | 19 | 13 | 10 | 16 | 13 | 10 | 
| 300 | 55 | 26 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 
| 400 | 55 | 20 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 
| 500 | 55 | 15 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 
| 水平最大可搬重量(kg) | 垂直最大可搬重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(mm/s) | 加速度(G) | |||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 0 | 70 | 70 | 70 | 55 | 42 | 30 | 30 | 30 | 
| 25 | 70 | 70 | 70 | 49 | 37 | 30 | 30 | 30 | 
| 50 | 70 | 70 | 61 | 41 | 31 | 30 | 30 | 30 | 
| 100 | 70 | 70 | 38 | 26 | 19 | 30 | 26 | 19 | 
| 150 | 70 | 51 | 26 | 17 | 13 | 23 | 17 | 13 | 
| 200 | 70 | 41 | 20 | 14 | 10 | 19 | 14 | 10 | 
| 250 | 70 | 31 | 15 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 
| 水平最大可搬重量(kg) | 垂直最大可搬重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(mm/s) | 加速度(G) | |||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 0 | 40 | 40 | 36 | 24 | 18 | 11 | 11 | 11 | 
| 200 | 40 | 40 | 27 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 
| 400 | 40 | 34 | 17 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 
| 600 | 40 | 23 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 
| 800 | 40 | 17 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 
| 1000 | 40 | 13 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 
| 1200 | 40 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 
| 1333 | 40 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| 水平最大可搬重量(kg) | 垂直最大可搬重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(mm/s) | 加速度(G) | |||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 0 | 60 | 60 | 60 | 48 | 36 | 22 | 22 | 22 | 
| 100 | 60 | 60 | 55 | 36 | 27 | 22 | 22 | 22 | 
| 200 | 60 | 60 | 34 | 22 | 17 | 22 | 22 | 17 | 
| 300 | 60 | 45 | 23 | 15 | 11 | 21 | 15 | 11 | 
| 400 | 60 | 43 | 17 | 11 | 8 | 15 | 11 | 8 | 
| 500 | 60 | 27 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 
| 600 | 60 | 20 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 
| 667 | 60 | 20 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 
| 水平最大可搬重量(kg) | 垂直最大可搬重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(mm/s) | 加速度(G) | |||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 43 | 43 | 43 | 
| 50 | 80 | 80 | 80 | 73 | 55 | 43 | 43 | 43 | 
| 100 | 80 | 80 | 67 | 45 | 34 | 43 | 43 | 34 | 
| 150 | 80 | 80 | 45 | 30 | 23 | 43 | 30 | 23 | 
| 200 | 80 | 67 | 34 | 22 | 17 | 31 | 22 | 17 | 
| 250 | 80 | 54 | 27 | 18 | 13 | 24 | 18 | 13 | 
| 300 | 80 | 45 | 23 | 15 | 11 | 21 | 15 | 11 | 
| 333 | 80 | 40 | 20 | 13 | 10 | 18 | 13 | 10 | 
                  
                  
                  ガイド付きロッドタイプ
ACサーボモータの高速・高精度・低発熱と、ステッピングモータの高トルクを併せ持つ特性を保有し、
ドライバ・コントローラ・モータ・直動機構を組み合わせた「オールインワン」スライダー。

●多点位置決め制御および押当て制御可能
●繰返し位置決め精度±0.02mm(高精度形±0.015mm)
すべり軸受
- LEYG□3(+)-17M(L)DNM1A(B/C)-XXX-17L
 - 2D CAD
(PDF) - 2D CAD
(DWG) - 3D CAD
(IGS/STEP) - LEYG□3(+)-23M(L)DNM1A(B/C)-XXX-23L
 - 2D CAD
(PDF) - 2D CAD
(DWG) - 3D CAD
(IGS/STEP) 
ボールプッシュ軸受
- LEYG□3(+)-17M(L)DNM1A(B/C)-XXX-17L
 - 2D CAD
(PDF) - 2D CAD
(DWG) - 3D CAD
(IGS/STEP) - LEYG□3(+)-23M(L)DNM1A(B/C)-XXX-23L
 - 2D CAD
(PDF) - 2D CAD
(DWG) - 3D CAD
(IGS/STEP) 
                | 型式 | LEYG□3(+)-25 | LEYG□3(+)-32 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクチュエータ仕様 | ストローク[mm] | 30・50・100・150・200・250・300・300・350・400 | 30・50・100・150・200・250・300・300・350・400・450・500 | ||||||
| 可搬質量[kg] ※注1 | 水平 | 3000[mm/s2] | 20 | 40 | 60 | 30 | 45 | 60 | |
| 2000[mm/s2] | 30 | 55 | 70 | 40 | 60 | 80 | |||
| 垂直 | 3000[mm/s2] | 7 | 15 | 29 | 9 | 20 | 41 | ||
| 最大押し当て推力[N] ※注2・3 | 163 | 327 | 653 | 247 | 495 | 990 | |||
| 最大速度[mm/s2] | 900 | 450 | 255 | 1000 | 500 | 250 | |||
| 最大加減速度[mm/s2] | 5,000 | ||||||||
| 繰り返し位置決め精度[mm/s2] | 基本形 | ±0.02 | |||||||
| 高精度形 | ±0.01 | ||||||||
| ロストモーション[mm] ※注4 | 基本形 | 0.1以下 | |||||||
| 高精度形 | 0.05以下 | ||||||||
| ねじリード[mm] | 12 | 6 | 3 | 16 | 8 | 4 | |||
| 耐衝撃/耐振動 ※注5 | 50/20 | ||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ+ベルト(上側折返し)・ポールねじ(ストレート) | ||||||||
| ガイド方式 | すべり軸受・ボールプッシュ軸受 | ||||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||||
| 使用温度範囲[%RH] | 5~90(結露なきこと) | ||||||||
| 電気仕様 | モータ出力/サイズ | 60W/□42ロング | 100W/□56ロング | ||||||
| モータ種類 | ステッピングモータ | ||||||||
| エンコーダ | インクリメンタル | ||||||||
| 電源電圧[V] | DC24±10% | ||||||||
- ※注1)水平:運搬質量の最大値です(外部にガイドが必要[ガイド摩擦係数:0.1以下])。
実際の運搬質量および運搬速度は、外部のガイド条件によって変わります。また、運搬質量により速度が変動します。
垂直:運搬質量により速度が変動します。また、()内の値は加減速度です。3000[mm/s2]以下に設定してください。 - ※注2)推当て推力の精度は±20%(F.S)となります。
 - ※注3)ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。
「M:すべり軸受」を選択した場合、リード「A」の最大速度は400[mm/s]になります。(無負荷/水平取付時)
また、水平取付/モーメント負荷時の速度が制限されます。 - ※注4)往復動作の誤差を補正する場合の目安値のなります。
 - ※注5)耐衝撃・・・落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし(初期における値)。
耐振動・・・45~2000Hz1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤作動なし(初期における値)。 
                  
                  
                  | 水平最大可搬重量(kg) | 垂直最大可搬重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(mm/s) | 加速度(G) | |||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 0 | 30 | 30 | 21 | 14 | 10 | 7 | 7 | 7 | 
| 200 | 30 | 30 | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 
| 400 | 30 | 19 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 
| 600 | 30 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 
| 800 | 30 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 
| 1000 | 30 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| 水平最大可搬重量(kg) | 垂直最大可搬重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(mm/s) | 加速度(G) | |||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 0 | 55 | 55 | 42 | 28 | 21 | 15 | 15 | 15 | 
| 100 | 55 | 55 | 31 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 200 | 55 | 38 | 19 | 13 | 10 | 15 | 13 | 10 | 
| 300 | 55 | 26 | 13 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 
| 400 | 55 | 20 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 
| 500 | 55 | 15 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 
| 水平最大可搬重量(kg) | 垂直最大可搬重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(mm/s) | 加速度(G) | |||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 0 | 70 | 70 | 70 | 55 | 42 | 29 | 29 | 29 | 
| 25 | 70 | 70 | 70 | 49 | 37 | 29 | 29 | 29 | 
| 50 | 70 | 70 | 61 | 41 | 31 | 29 | 29 | 29 | 
| 100 | 70 | 70 | 38 | 26 | 19 | 29 | 26 | 19 | 
| 150 | 70 | 51 | 26 | 17 | 13 | 23 | 17 | 13 | 
| 200 | 70 | 41 | 20 | 14 | 10 | 19 | 14 | 10 | 
| 250 | 70 | 31 | 15 | 10 | 8 | 14 | 10 | 8 | 
| 水平最大可搬重量(kg) | 垂直最大可搬重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(mm/s) | 加速度(G) | |||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 0 | 40 | 40 | 36 | 24 | 18 | 9 | 9 | 9 | 
| 200 | 40 | 40 | 36 | 24 | 18 | 9 | 9 | 9 | 
| 400 | 40 | 34 | 17 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 
| 600 | 40 | 23 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 
| 800 | 40 | 17 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 
| 1000 | 40 | 13 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 
| 1200 | 40 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 
| 1333 | 40 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| 水平最大可搬重量(kg) | 垂直最大可搬重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(mm/s) | 加速度(G) | |||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 0 | 60 | 60 | 60 | 48 | 36 | 20 | 20 | 20 | 
| 100 | 60 | 60 | 55 | 36 | 27 | 20 | 20 | 20 | 
| 200 | 60 | 60 | 34 | 22 | 17 | 20 | 20 | 17 | 
| 300 | 60 | 45 | 23 | 15 | 11 | 20 | 15 | 11 | 
| 400 | 60 | 34 | 17 | 11 | 8 | 15 | 11 | 8 | 
| 500 | 60 | 27 | 13 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | 
| 600 | 60 | 23 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 
| 667 | 60 | 20 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 
| 水平最大可搬重量(kg) | 垂直最大可搬重量(kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度(mm/s) | 加速度(G) | |||||||
| 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 41 | 41 | 41 | 
| 50 | 80 | 80 | 80 | 73 | 55 | 41 | 41 | 41 | 
| 100 | 80 | 80 | 67 | 45 | 34 | 41 | 41 | 34 | 
| 150 | 80 | 80 | 45 | 30 | 23 | 41 | 30 | 23 | 
| 200 | 80 | 67 | 34 | 22 | 17 | 31 | 22 | 17 | 
| 250 | 80 | 54 | 27 | 18 | 13 | 24 | 18 | 13 | 
| 300 | 80 | 45 | 23 | 15 | 11 | 21 | 15 | 11 | 
| 333 | 80 | 40 | 20 | 13 | 10 | 18 | 13 | 10 | 
                  
                  
                  クールマッスル1用
RL-Tロッドレスタイプ
| 項目 | 単位 | RL-45T | RL-60T | ||
| ボールねじリード | mm | 6 | 12 | 6 | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 最高速度 | mm/s | 300 | 600 | 300 | 600 | 
| 最大加速度 | G | 0.3 | |||
| 水平可搬質量 | kg | 10 | 5 | 30 | 16 | 
| 垂直可搬質量 | kg | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 
| 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |||
| ストローク | mm | 50~500 | 50~600 | ||
RD-Tロッドレスタイプ
| 項目 | 単位 | RD-35T | RD-45T | RD-55T | |
| ボールねじリード | mm | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最高速度 | mm/s | 600 | 600 ※1 | ||
| 最大推力 | N | 40 | 194 | 169 | |
| 水平可搬質量 | kg | 3 | 15 | 20 | |
| 垂直可搬質量 | kg | 1.3 | 6.7 | 5.2 | |
| 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |||
| ストローク | mm | 50~150 | 50~200 | 50~300 | |
※ストローク300mmの最高速度は470
RK-TM 高剛性ミニチュアステンレスタイプ
| 項目 | 単位 | RK-15TM | 
| ボールねじリード | mm | 1 | 
|---|---|---|
| 有効ストローク | mm | 31.4~156.4 | 
| 最高速度 | mm/s | 50 | 
| 水平可搬質量 | kg | 27 | 
| 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.004 | 
RK-T 高剛性タイプ
| 項目 | 単位 | RK-20T | RK-26T | RK-33T(17L) | RK-33T(23L) | ||
| ボールねじリード | mm | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効ストローク | mm | 41.5~141.5 | 61~219 | 61.5~511.5 | |||
| 最高速度 | mm/s | 50 | 100 | 300 | 500 | 200 | 333 | 
| 最大加速度 | G | 0.3 | |||||
| 水平可搬質量 | kg | 56 | 28 | 64 | 38 | 147 | 87 | 
| 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.01 | |||||
SRW 幅広ガイドアクチュエータねじ駆動タイプ
| 項目 | 単位 | SRW06 | SRW10 | 
| 最高速度 | mm/s | 100 | |
|---|---|---|---|
| 水平可搬質量 | kg | 10 | 15 | 
| 駆動方式 | すべりねじ | ||
| すべりねじリード | mm | 2 | |
| すべりねじ直径 | mm | 5 | |
| 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.05 | |
| ストローク | mm | 50~200 | |
BRW 幅広ガイドアクチュエータベルト駆動タイプ
| 項目 | 単位 | BRW06 | BRW10 | 
| 最高速度 | mm/s | 1200 | |
|---|---|---|---|
| 水平可搬質量 | kg | 5 | 8 | 
| 駆動方式 | タイミングベルト | ||
| 移動距離(プーリー1回転時) | 48.7 | ||
| 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.08 | |
| ストローク | mm | 100~500 | |
MHD 高剛性リニアガイド付ミニチュアサーボハンド
| 項目 | 単位 | MHD05-5 | MHD05-9 | MHD20-40 | 
| 動作ストローク | mm | 5 | 9 | 40 | 
|---|---|---|---|---|
| 最大爪長さ | mm | 80 | 90 | 150 | 
| 把持力 | N | 5 | 5 | 20 | 
| 所要時間(フルストローク) | sec | 0.011 | 0.018 | 0.034 | 
| 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.01 | ||
| 停止精度 | mm | ±0.05 | ||
HIG ミニチュア高速インデックスアクチュエータ
| 項目 | 単位 | HIG-11H-05 | HIG-11H-09 | HIG-14H-05 | HIG-14H-11 | 
| 減速比 | 5 | 9 | 5 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 伝達効率 | % | 85 | |||
| 定格出力トルク | Nm | 1.53 | 2.75 | 3.7 | 8.13 | 
| 最大出力トルク | Nm | 2.2 | 3.96 | 5.27 | 11.59 | 
| 最大回転数 | RPM | 600 | 333 | 400 | 181 | 
| 角度伝達精度 | arc min | 3 | 3 | 4 | 4 | 
IG ミニチュアインデックスアクチュエータ
| 項目 | 単位 | IG-8H | IG-11H | IG-14H | 
| 減速比 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大回転数 | RPM | 100 | 100 | 66.7 | 
| 角度伝達精度 | arc min | 2 | 2 | 2 | 
| 概略質量 | kg | 0.45 | 0.7 | 1.5 | 
RG ミニチュアロータリーアクチュエータ
| 項目 | 単位 | RG-8H | RG-11H | RG-14H | 
| 減速比 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大回転数 | RPM | 100 | 100 | 66.7 | 
| 角度伝達精度 | arc min | 2 | 2 | 2 | 
| 概略質量 | kg | 0.5 | 0.75 | 1.55 | 
RS リニアボールガイドステージ
| 項目 | 単位 | RS-4040-13 | RS-5050-13 | RS-6060-15 | RS-7070-15 | 
| ストローク | mm | 13 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | mm | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 70×70 | 
| 送りねじ | mm | ボールねじ6Φ/リード1 | |||
| 最高速度 | mm/sec | 10 | |||
| 耐荷重 | kgf(N) | 10(98) | |||
| 繰り返し位置決め精度 | μm | ≦±0.5 | |||
RLS リニアボールガイドロングステージ
| 項目 | 単位 | RLS-4060-30 | RLS-5070-30 | RLS-60100-50 | RLS-70110-50 | 
| ストローク | mm | 30 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | mm | 40×60 | 50×70 | 60×100 | 70×110 | 
| 送りねじ | mm | ボールねじ6Φ/リード1 | |||
| 最高速度 | mm/sec | 10 | |||
| 耐荷重 | kgf(N) | 10(98) | |||
| 繰り返し位置決め精度 | μm | ≦±0.5 | |||
ZRS リニアボールガイドステージ
| 項目 | 単位 | ZRS-4040-13 | ZRS-5050-13 | ZRS-6060-15 | ZRS-7070-15 | 
| ストローク | mm | 13 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | mm | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 70×70 | 
| 送りねじ | mm | ボールねじ6Φ/リード1 | |||
| 最高速度 | mm/sec | 10 | |||
| 耐荷重 | kgf(N) | 5(49) | |||
| 繰り返し位置決め精度 | μm | ≦±0.5 | |||
CR 精密クロスローラステージ
| 項目 | 単位 | CR-5050-7.5 | CR-7070-10 | CR-100100-12.5 | |
| 動作ストローク | mm | ±7.5 | ±10 | ±12.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | mm | 50×50 | 70×70 | 100×100 | |
| ボールねじリード | mm | 1 | |||
| 最高速度 | mm/s | 5 | |||
| 繰り返し位置決め精度 | μm | ≦±0.5 | |||
| 水平耐荷重 | kgf | 5 | 10 | 20 | |
ZCR Z軸精密クロスローラステージ
| 項目 | 単位 | ZCR-5050-7.5 | ZCR-7070-10 | ZCR-100100-12.5 | |
| 動作ストローク | mm | ±7.5 | ±10 | ±12.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | mm | 50×50 | 70×70 | 100×100 | |
| ボールねじリード | mm | 0.5 | |||
| 最高速度 | mm/s | 2.5 | |||
| 繰り返し位置決め精度 | μm | ≦±0.5 | |||
| 耐荷重 | kgf | 2.5 | 5 | 10 | |
RW θ軸精密回転ステージ
| 項目 | 単位 | RW-50 | RW-70 | RW-100 | 
| ステージ面サイズ | mm | Φ49 | Φ68 | Φ98 | 
|---|---|---|---|---|
| 減速比 | 1/90 | 1/90 | 1/180 | |
| 移動範囲 | degree | ±180 | ||
| 最小送り量 | degree/pulse | 0.00008 | 0.00008 | 0.00004 | 
| 最高速度 | RPM | 300 | 300 | 600 | 
| 水平耐荷重 | kgf | 4 | 6 | 10 | 
SS θ軸精密スイベルステージ
| 項目 | 単位 | SS-50-T | SS-70-T | SS-100-T | 
| ステージ面サイズ | mm | 50×50 | 70×70 | 100×100 | 
|---|---|---|---|---|
| ワークディスタンス | mm | 50±0.2 | 70±0.2 | 95±0.2 | 
| 回転範囲 | degree | ±10 | ||
| 最小送り量 | degree | 0.000031 | ||
| 最高速度 | RPM | 300 | 300 | 600 | 
| 水平耐荷重 | kgf | 3 | 5 | 7 | 
RSG リニアボールガイドXYステージ
| 項目 | 単位 | RSG-4040-13 | RSG-5050-13 | RSG-6060-15 | RSG-7070-15 | 
| ストローク | mm | 13 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | mm | 40×40 | 50×50 | 60×60 | 70×70 | 
| 送りねじ | mm | ボールねじ6Φ/リード1 | |||
| 最高速度 | mm/sec | 10 | |||
| 耐荷重 | kgf(N) | 8(78) | |||
| 繰り返し位置決め精度 | μm | ≦±0.5 | |||
RLSG リニアボールガイドXYロングステージ
| 項目 | 単位 | RLSG-4060-30 | RLSG-5070-30 | RLSG-60100-50 | RLSG-70110-50 | 
| ストローク | mm | 30 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | mm | 40×60 | 50×70 | 60×100 | 70×110 | 
| 送りねじ | mm | ボールねじ6Φ/リード1 | |||
| 最高速度 | mm/sec | 10 | |||
| 耐荷重 | kgf(N) | 8(78) | |||
| 繰り返し位置決め精度 | μm | ≦±0.5 | |||
YCR 精密クロスローラXYステージ
| 項目 | 単位 | YCR-5050-7.5 | YCR-7070-10 | YCR-100100-12.5 | |
| 動作ストローク | mm | ±7.5 | ±10 | ±12.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | mm | 50×50 | 70×70 | 100×100 | |
| ボールねじリード | mm | 1 | |||
| 最高速度 | mm/sec | 5 | |||
| 繰り返し位置決め精度 | μm | ≦±0.5 | |||
| 水平耐荷重 | kgf | 4 | 9 | 18 | |
クールマッスル2用
RL2-60T ローコストロッドレスタイプ
| 項目 | 単位 | RL2-60T100 | RL2-60T200 | ||
| ボールねじリード | mm | 6 | 12 | 6 | 12 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 最高速度 | mm/s | 340~500 | 680~1000 | 340~500 | 680~1000 | 
| 最大加速度 | G | 0.3 | |||
| 水平可搬質量 | kg | 16 | 8 | 30 | 16 | 
| 垂直可搬質量 | kg | 5 | 2.5 | 10 | 5 | 
| 繰り返し位置決め精度 | mm | ±0.02 | |||
| ストローク | mm | 50~600 | |||



                
                


                  
                  
                  
                  
                  
                  


                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  